| Entrée (1/3) | 1 Maintirano |
| Mots élémentaires | 2 mainty, 3 rano |
| Partie du discours | 4 nom propre (toponyme) [Liste complète] |
| Explications en français |
5 Chef-lieu de sous-préfecture et de préfecture,
6 a 673 km. du chef-lieu de province (Majunga), 7 3.200 habitants. Ville assez importante 8 de la côte ouest, au sud de la rivière 9 du Manambao; son nom, qui signifie "coupé de l'eau" 10 montre qu'il est difficile de s'y procurer de l'eau. [1.11] |
| Coordonnées | -18.0666667+44.0166667 |
| Citations | 11 Textes citant ce mot |
| Entrée (2/3) | 12 Maintirano |
| Mots élémentaires | 13 mainty, 14 rano |
| Partie du discours | 15 nom propre (toponyme) [Liste complète] |
| Coordonnées | -20.5166667+44.2666667 |
| Vocabulaire | 16 Géographie: agglomérations |
| Entrée (3/3) | 17 Maintirano |
| Mots élémentaires | 18 mainty, 19 rano |
| Partie du discours | 20 nom propre (toponyme) [Liste complète] |
| Coordonnées | -22.0166667+44.3666667 |
| Vocabulaire | 21 Géographie: agglomérations |
| Anagrammes | 22 imontirana, 23 Maintirano, 24 miotrinana, 25 ranomainty, Ranomainty |
| Mis à jour le 2025/11/13 |
|